Rodeio de Itapecerica da Serra 2013

Rodeio de Itapecerica da Serra 2013
05/07 á 14/07

terça-feira, 10 de maio de 2011

Fabiano Vieira disputa até o fim, mais acaba ficando em segundo na 17º Etapa da BFTS (Des Moines)

Fabiano Vieira disputa até o fim, mais acaba ficando em segundo na 17º Etapa da BFTS (Des Moines).

Numa disputa acirrada pela liderança da 17º etapa do BFTS, o brasileiro Fabiano Vieira de Pérola, acabou terminando em segundo na etapa de Des Moines (Iowa).

Depois de estar empatado com Chris Shivers na noite de sexta (06) com 261,75 pontos e liderando a noite de sábado (07), Fabiano acabou vendo a liderança e o título da etapa indo embora depois de que o Bicampeão Mundial pediu uma revisão de nota na última montaria.

Chris Shivers acabou a etapa com 351,5o pontos, dois pontos a frente de Fabiano Vieira que terminou a etapa com 349,50 pontos.

O Lider do campeonato, Valdiron de Oliveira, terminou a etapa em 9º e Silvano Alves em 20º.

Confira abaixo a classificação da etapa e da temporada

Resulatdos da 17º Etapa


1. Chris Shivers, 87.75-87-87-89.75-351.5 points, $44,060.
2. Fabiano Vieira, 87-85.5-89.25-87.75-349.5 points, $26,680.
3. Luke Snyder, 0-dnq-88.5-91-179.5 points, $15,500.
4. Austin Meier, 86-0-88.75-86-0-174.75 points, $8,750.
5. Aaron Roy, 86.25-0-85.75-0-172 points, $4,975.
6. Colby Yates, 82-dnq-87-0-169 points, $3,130.
7. Robson Palermo, 83.75-dnq-85-0-168.75 points, $2,400.
8. Ryan McConnel, 84.75-0-82.5-84.75-0-167.25 points, $1,900.
9. Valdiron de Oliveira, 83.75-dnq-82.75-0-166.5 points, $1,400.
10. Travis Briscoe, 88.5-0- 88.5 points-0-88.5 points, $4,480.
11. Stormy Wing, 0-dnq-88.25-dnq-88.25 points, $1,700.
12. (tie) Tony Mendes, 0-dnq-87.75-dnq-87.75 points, $1,250.
Dustin Elliott, 0-dnq-87.25-dnq-87.25 points, $1,000.
14. Cody Nance, 0-dnq-86.75-dnq-86.75 points, $400.
15. J.B. Mauney, 0-dnq-86.5-dnq-86.5 points, $400.
16. (tie) Sean Willingham, 0-dnq-86.25-dnq-86.25 points, $400.
L.J. Jenkins, 86.25-0-0-dnq-86.25 points, $400.
18. Jordan Hupp, 0-dnq-86-dnq-86 points, $400.
19. Douglas Duncan, 85.75-0-0-dnq-85.75 points, $400.
20. Silvano Alves, 85-0-0-dnq-85 points, $400.
21. Reese Cates, 0-dnq-84.5-dnq-84.5 points, $400.
22. David Kennedy, 84.25-0-84.25 points, $400.
23. Guytin Tsosie, 84-dnq-0-dnq-84 points, $400.
24. Paulo Lima, 79.25-dnq-79.25 points, $400.
25. Douglas Ferreira, 78-dnq-0-dnq-78 points, $400.
26. Elton Cide, 76-dnq-0-dnq-76 points, $400.
Elliott Jacoby, 0-dnq-0-dnq-0 points, $400.
Pistol Robinson, 0-dnq-0-dnq-0 points, $400.
Pete Farley, 0-dnq-0-dnq-0 points, $400.
Caleb Sanderson, 0-dnq-0-dnq-0 points, $400.
Skeeter Kingsolver, 0-dnq-0-dnq-0 points, $400.
Mike Lee, 0-dnq-0-dnq-0 points, $400.
Travis Sellers, 0-dnq-0-dnq-0 points, $400.
Guilherme Marchi, 0-dnq-0-dnq-0 points, $400.
Dusty Ephrom, 0-dnq-0-dnq-0 points, $400.
Kody Lostroh, 0-dnq-0-dnq-0 points, $400.
Shane Proctor, 0-dnq-0-dnq-0 points, $400.
Brant Atwood, 0-dnq-0-dnq-0 points, $400.
Ben Jones, 0-dnq-0-dnq-0 points, $400.
Jory Markiss, 0-dnq-0-dnq-0 points, $400.

Classificação da Temporada

1. Valdiron de Oliveira, 17, 3, 8, 7,630.25, $229,685.63.
2. Silvano Alves, 17, 1, 7, 6,320.25, $126,490.27.
3. L.J. Jenkins, 17, 2, 6, 5,597.25, $152,282.67.
4. Austin Meier, 16, 0, 6, 5,306.50, $110,650.
5. Robson Palermo, 14, 3, 4, 4,827.00, $186,078.67.
6. Guilherme Marchi, 17, 2, 4, 4,581.25, $115,593.33.
7. Shane Proctor, 17, 0, 3, 4,190.25, $68,542.40.
8. Ben Jones, 17, 0, 4, 3,993.00, $76,529.16.
9. Ryan McConnel, 17, 0, 2, 3,734.25, $63,816.92.
10. J. B. Mauney, 17, 0, 2, 3,429.00, $50,974.93.
11. Kody Lostroh, 12, 0, 2, 3,374.25, $44,192.27.
12. Chris Shivers, 10, 1, 2, 3,220.25, $83,650.
13. Luke Snyder, 15, 1, 2, 3,182.00, $258,797.41.
14. Aaron Roy, 16, 0, 3, 3,000.75, $42,831.69.
15. Dustin Elliott, 17, 0, 1, 2,960.75, $29,725.
16. Sean Willingham, 17, 0, 2, 2,874.75, $26,775.
17. Fabiano Vieira, 10, 0, 2, 2,808.50, $63,329.65.
18. Skeeter Kingsolver, 16, 0, 2, 2,714.25, $46,155.
19. Paulo Ferreira, 16, 1, 2, 2,638.75, $71,603.53.
20. Colby Yates, 17, 1, 1, 2,306.50, $75,480.
21. Pistol Robinson, 17, 0, 3, 2,292.50, $25,010.09.
22. Cody Nance, 17, 0, 1, 2,270.50, $27,545.
23. Jordan Hupp, 16, 0, 2, 2,132.50, $22,950.
24. Mike Lee, 13, 0, 1, 2,057.00, $40,482.52.
25. Renato Nunes, 8, 1, 2, 1,948.25, $70,036.67.
26. Caleb Sanderson, 11, 1, 1, 1,809.75, $74,053.76.
27. Stormy Wing, 17, 0, 2, 1,724.25, $38,216.60.
28. Travis Briscoe, 14, 0, 1, 1,642.25, $22,815.
29. Douglas Duncan, 17, 0, 1, 1,617.75, $49,495.
30. Ryan Dirteater, 10, 0, 0, 1,544.00, $15,753.85.
31. Wesley Lourenco, 6, 0, 0, 1,383.50, $23,506.97.
32. Cody Campbell, 10, 0, 1, 1,335.25, $28,685.79.
33. Reese Cates, 8, 0, 1, 1,190.00, $37,243.65.
34. Chance Roberts, 6, 0, 0, 1,140.50, $25,917.89.
35. Elliott Jacoby, 6, 0, 1, 1,061.25, $49,589.77.
36. Ned Cross, 10, 0, 0, 972.50, $14,542.20.
37. Douglas Ferreira, 11, 0, 1, 898.00, $33,970.27.
38. Brendon Clark, 10, 0, 0, 852.25, $13,009.39.
39. Elton Cide Pereira, 14, 0, 0, 841.50, $101,820.22.
40. Tony Mendes, 5, 0, 1, 817.75, $25,539.79.
41. McKennon Wimberly, 3, 0, 1, 790.25, $10,396.
42. Brian Canter, 4, 0, 1, 762.00, $11,357.41.
43. Kasey Hayes, 6, 0, 0, 676.00, $12,505.55.
44. Pete Farley, 10, 0, 0, 597.00, $42,699.43.
45. Cord McCoy, 10, 0, 0, 519.00, $21,498.91.

A próxima etapa do BFTS será no Gwinnett Arena, em Duluth, Geórgia.



Nenhum comentário:

Postar um comentário